勝馬投票法の払戻率
勝馬投票法の払戻率について
千葉県競馬組合が主催する船橋競馬の払戻率については、下記のとおりです。
勝馬投票法の種類 | 払戻率 | ||
1 | 単勝式勝馬投票法 | 単 勝 | 100分の80 |
2 | 複勝式勝馬投票法 | 複 勝 | 100分の80 |
3 | 枠番号二連勝単式勝馬投票法 | 枠 単 | 100分の75 |
4 | 馬番号二連勝単式勝馬投票法 | 馬 単 | 100分の75 |
5 | 馬番号三連勝単式勝馬投票法 | 3連単 | 100分の72.5 |
6 | 枠番号二連勝複式勝馬投票法 | 枠 複 | 100分の75 |
7 | 普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 | 馬 複 | 100分の75 |
8 | 拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法 | ワイド | 100分の75 |
9 | 馬番号三連勝複式勝馬投票法 | 3連複 | 100分の72.5 |
10 | 三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 | トリプル馬単 | 100分の70 |
三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法(トリプル馬単)について
インターネット投票方式である「SPAT4」での発売となり、50円から10円単位での購入が可能となります。
『的中者がいない場合の払戻相当額』または『的中者がいた場合であっても10円あたりの払戻相当額が6,000万円を上回る場合の残額』が次回の船橋競馬で発売するトリプル馬単に繰り越されます。