コースレコード

外コース

サラブレッド系平地競走

距離
(m)
タイム 馬名
重量
(kg)
騎手名 馬主名 調教師名 年月日
800 48.0 シユウレイ 牝2 51 須田茂 曽根元広 凾館政一 S40.7.31
1,000 57.5 スパロービート 牡3 53 戸崎圭太 日下部勝徳 高月賢一 H20.12.11
1,200 1:11.5 スカーレットオペラ 牡5 55 桑島孝春 福本次雄 椎名廣明 H20.7.22
※1,400 1:29.4 ダイニマーテイン 牡3 54 石崎隆之 小林英夫 出川巳代造 S59.2.19
1,500 1:32.2 ダイジユボーイ 牡3 55 松代真 大久保博夫 小檜山悦雄 S54.7.20
※1,500 1:34.1 アポロダンサー 牝3 53 柿本政男 (株)シヤコー 柿本政義 S59.6.14
1,600 1:35.4 アブクマポーロ 牡6 57 石崎隆之 鑓水秋則 出川克巳 H10.5.27
1,700 1:43.3 マークシート 牡4 50 松代真 前垣保平 小檜山悦雄 S57.8.1
1,800 1:47.8 ボンネビルレコード 牡6 58 的場文男 塩田清 堀井雅廣 H20.9.23
2,000 2:02.9 ヒリユウシンザン 牡4 51 橘真樹 山田富寿夫 長谷川蓮太郎 S57.9.15
2,200 2:22.5 ヒルノバーゼル 牡5 57 澤田龍哉 (株)本城 坂本昇 R3.12.2
2,400 2:29.6 カネツフルーヴ 牡6 55 松永幹夫 (株)ローレル 山本正司 H15.3.26

アラブ系平地競走

距離
(m)
タイム 馬名
重量
(kg)
騎手名 馬主名 調教師名 年月日
800 47.2 ダイサンシマユキ 牡2 52 白川章司 安達三郎 出川巳代造 S39.8.31
1,000 1:00.0 アイランドウイン 牝2 52 角田次男 嶋村二三男 山田一雄 S51.8.21
1,200 1:13.1 キタノフクリユウ 牝3 55 渡辺市郎 梅原トモ 須永和良 S49.8.23
※1,400 1:28.7 ホクトハゴロモ 牝4 53 松代真 (有)北斗牧場 野田洋司 S59.7.12
1,500 1:34.1 トキワリーダ 牝3 53 岡島茂 勝川享昭 谷口源吾 S49.6.12
※1,500 1:36.2 タフボーイ 牡3 55 桑島 孝春 鈴木聨之進 富山清 S59.5.24
1,600 1:39.1 クインサトコ 牝4 52 渡辺市郎 野村昭夫 浜月睦生 S55.8.4
1,700 1:45.4 アザブクラウン 牝4 51 佐々木竹見 反保正 梅山満 S47.4.23
1,800 1:50.8 アサカコトブキ 牡4 55 佐藤賢二 佐久間有寿 渡辺安太郎 S62.5.14
2,000 2:10.4 イチフクトミ 牡5 52 小筆昌 小林澄 森田正一 S35.8.5

内コース

サラブレッド系平地競走

距離
(m)
タイム 馬名
重量
(kg)
騎手名 馬主名 調教師名 年月日
900 54.1 スパーシヨン 牝2 53 矢内博 飯泉千恵子 凾館政一 S58.8.26
1,400 1:27.7 スモールペガサス 牡3 54 尾形秋徳 三好勝己 佐藤勇 S60.4.21
1,500 1:34.6 キタキタダイテン 牡3 55 川島正行 榊原秀和 石川忠良 S58.5.24
1,550 1:36.9 セレブレイシヨン 牡3 54 佐々木竹見 白井新平 佐竹正行 S58.8.28
2,000 2:06.6 シヤトウインター 牡4 53 溝井啓二 大野雅子 鈴木茂樹 S58.5.24

アラブ系平地競走

距離
(m)
タイム 馬名
重量
(kg)
騎手名 馬主名 調教師名 年月日
900 55.3 シルバーコール 牝2 53 石崎隆之 田村殖 出川龍一 S58.10.28
1,400 1:28.9 ヨシノミサト 牡3 54 矢内博 細谷武男 日向茂 S62.5.15
1,500 1:35.8 フオーモサボーイ 牡4 54 張田京 (有)藤田牧場 江川秀三 S58.7.11
1,550 1:38.3 ホクトイツセイ 牡3 55 桑島孝春 (有)北斗牧場 後藤稔 S58.10.27
2,000 2:07.9 ミヤオーシヨウ 牡4 54 川島正行 橋本正之 川村昭男 S58.5.26

注1.※は、内コースから発走し、第4コーナーから外コースに出るコースを示す。
注2.馬齢は、現在の数え方に統一して表記。