船橋ケイバ重賞競走特集

第25回 JBCスプリント(JpnI)
サラブレッド系 3歳以上 定量 ダ1,000m
賞金 1着80,000,000円 2着25,600,000円 3着14,400,000円 4着9,600,000円 5着6,400,000円
選定馬
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | エンテレケイア | 牡 | 7 | 小久保智 | 吉原寛人 |
| 船橋 | カジノフォンテン | 牡 | 9 | 玉井昇 | 張田昂 |
| 船橋 | ギャルダル | セ | 7 | 川島正一 | 本田正重 |
| 栗東 | クロジシジョー | 牡 | 6 | 岡田稲男 | 戸崎圭太 |
| 船橋 | コパノパサディナ | 牡 | 5 | 森泰斗 | 横山武史 |
| 船橋 | ザイデルバスト | 牡 | 4 | 川島正一 | 本橋孝太 |
| 栗東 | サンライズアムール | 牡 | 6 | 小林真也 | 松山弘平 |
| 大井 | シアージスト | 牡 | 6 | 坂井英光 | 矢野貴之 |
| 栗東 | チカッパ | 牡 | 4 | 中竹和也 | 武 豊 |
| 栗東 | テイエムスパーダ | 牝 | 6 | 小椋研介 | 松若風馬 |
| 栗東 | ドンフランキー | 牡 | 6 | 齋藤崇史 | 池添謙一 |
| 大井 | ファーンヒル | 牡 | 6 | 荒山勝徳 | 笹川翼 |
| 大井 | マックス | セ | 8 | 福永敏 | 御神本訓史 |
| 栗東 | ママコチャ | 牝 | 6 | 池江泰寿 | 川田将雅 |
補欠馬
| 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | アームズレイン | 牡 | 5 | 佐々木仁 | 赤岡修次 |
| 大井 | アイカプチーノ | 牝 | 7 | 高野毅 | 未定 |
| 大井 | ヴィゴーレ | 牡 | 7 | 高野毅 | 未定 |
| 船橋 | カールスバート | 牡 | 7 | 齊藤敏 | 未定 |
| 美浦 | ガビーズシスター | 牝 | 4 | 森一誠 | 未定 |
| 栗東 | グッジョブ | 牡 | 5 | 牧浦充徳 | 未定 |
| 大井 | グランデマーレ | 牡 | 8 | 高岩孝敏 | 未定 |
| 岩手 | ゴールドボンド | 牡 | 5 | 櫻田康二 | 鈴木祐 |
| 栗東 | サンライズホーク | セ | 6 | 牧浦充徳 | 未定 |
| 船橋 | ジゼル | 牝 | 6 | 山中尊徳 | 未定 |
| 浦和 | ジョーエスポワール | 牡 | 5 | 小久保智 | 未定 |
| 栗東 | タガノミスト | 牝 | 4 | 渡邊薫彦 | 未定 |
| 浦和 | ディオスバリエンテ | セ | 7 | 小久保智 | 未定 |
| 大井 | ドリームビリーバー | 牡 | 6 | 阪本一栄 | 未定 |
| 船橋 | ビリーヴインミー | 牝 | 7 | 米谷康秀 | 未定 |
| 栗東 | ファムエレガンテ | 牝 | 3 | 中村直也 | 未定 |
| 大井 | プライルード | 牡 | 6 | 藤田輝信 | 未定 |
| 大井 | フリーダム | 牝 | 3 | 宗形竹見 | 未定 |
| 川崎 | ホーリーグレイル | 牝 | 3 | 内田勝義 | 未定 |
| 愛知 | メルト | 牡 | 6 | 角田輝也 | 未定 |
| 船橋 | メンコイボクチャン | 牡 | 5 | 渡邊貴光 | 未定 |
| 愛知 | ラヴラブクロフネ | 牝 | 5 | 坂口義幸 | 未定 |
| 大井 | ランプロン | 牡 | 5 | 赤嶺本浩 | 未定 |
| 浦和 | ランリョウオー | 牡 | 7 | 小久保智 | 未定 |
| 船橋 | リヴェルベロ | 牝 | 3 | 矢野義幸 | 未定 |
| 船橋 | リノデスティーノ | 牡 | 4 | 渋谷信博 | 未定 |
| 船橋 | レイデルマール | セ | 7 | 矢内博 | 未定 |
| 船橋 | レベルフォー | 牡 | 9 | 矢野義幸 | 未定 |
2001年にスタートしたJBCスプリントは、国内ダート短距離戦で唯一のGI格付けを持つレースです。短距離のスペシャリストが一堂に会する舞台であり、地方所属馬の活躍も際立ちます。フジノウェーブ(2007年)、ブルドッグボス(2019年)、サブノジュニア(2020年)などが地元の競馬場で中央勢を撃破。また2023年には兵庫所属のイグナイターが勝利し、南関東以外の地方所属馬として初のJpnI制覇を果たしました。さらに父仔での勝利も複数例あり、血統面でも注目を集めるレースとなっています。
向こう正面からロングスパートを仕掛けたJRAタガノビューティー(4番人気)が、1番人気チカッパとの追い比べをハナ差制して待望の重賞初制覇を飾った。兵庫のアラジンバローズ(7番人気)、イグナイター(3番人気)が3、4着。主導権を握った2番人気シャマルは勝負どころで手応えが怪しくなり、直線で7着に沈んだ。
2023年11月3日 [大井競馬場]
第23回 イグナイター [園田]
第23回 イグナイター [園田]
2022年11月3日 [盛岡競馬場]
第22回 ダンシングプリンス [JRA]
第22回 ダンシングプリンス [JRA]
2021年11月3日 [金沢競馬場]
第21回 レッドルゼル [JRA]
第21回 レッドルゼル [JRA]
船橋競馬 第8回開催〔11月3日(祝・月)~11月7日(金)〕イベント情報

JBCスプリントの開催ポスターをダウンロードできます。







