船橋ケイバ重賞競走特集
第69回 船橋記念(SIII)
サラブレッド系 3歳以上 別定 ダ1,000m
賞金 1着12,000,000円 2着4,200,000円 3着2,400,000円 4着1,200,000円 5着600,000円
南関東地方所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優先 | 川崎 | サンダーゼウス | 牡5 | 55 | 髙月賢一 | 未定 | 柿生S 1着 |
優先 | 大井 | ジャスティン | 牡8 | 57 | 坂井英光 | 未定 | カムイユカラS 1着 |
優先 | 船橋 | ファイナルキング | 牡6 | 55 | 林正人 | 未定 | カムイユカラS 2着 |
4 | 船橋 | カールスバート | 牡6 | 57 | 齊藤敏 | 未定 | A1 |
4 | 船橋 | カプリフレイバー | 牡7 | 57 | 稲益貴弘 | 未定 | A1 |
4 | 船橋 | ギガース | 牡3 | 57 | 佐藤裕太 | 未定 | A1 |
4 | 船橋 | キタノオクトパス | 牡7 | 57 | 張田京 | 未定 | A1 |
4 | 船橋 | コラルノクターン | 牡7 | 57 | 矢野義幸 | 未定 | A1 |
4 | 船橋 | ミスカッレーラ | 牝3 | 55 | 川島正一 | 未定 | A1 |
4 | 船橋 | ユアヒストリー | 牡6 | 57 | 山下貴之 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | アイブランコ | 牡7 | 57 | 鹿沼良和 | 未定 | A1 |
11 | 川崎 | エアアルマス | 牡9 | 57 | 林隆之 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | エンテレケイア | 牡6 | 57 | 小久保智 | 吉原寛人 | A1 |
11 | 大井 | ケイアイサクソニー | 牡8 | 57 | 村上頼章 | 未定 | A1 |
11 | 大井 | スワーヴシャルル | 牡8 | 57 | 藤田輝信 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | ツーシャドー | 牝5 | 55 | 小澤宏次 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | ディアセオリー | 牡7 | 57 | 小久保智 | 未定 | A1 |
11 | 大井 | ティアラフォーカス | 牡5 | 57 | 宗形竹見 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | ティーズダンク | 牡7 | 57 | 水野貴史 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | ナニハサテオキ | 牡5 | 57 | 平山真希 | 未定 | A1 |
11 | 大井 | フジコチャン | 牝4 | 55 | 荒山勝徳 | 未定 | A1 |
11 | 浦和 | マテリアルガール | 牝4 | 55 | 小久保智 | 未定 | A1 |
11 | 大井 | ラヴケリー | 牝6 | 55 | 中道啓二 | 未定 | A1 |
24 | 船橋 | エルロイ | 牡5 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | A2 |
24 | 船橋 | ポーチュラカ | 牝4 | 53 | 渋谷信博 | 未定 | A2 |
24 | 船橋 | レベルフォー | 牡8 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | A2 |
27 | 浦和 | アイゴールド | 牝4 | 53 | 鹿沼良和 | 未定 | A2 |
27 | 大井 | ノアヴィグラス | 牝6 | 53 | 鷹見浩 | 未定 | A2 |
27 | 大井 | ペルマナント | 牡5 | 55 | 高野毅 | 未定 | A2 |
27 | 大井 | リベイクフルシティ | セ4 | 55 | 宗形竹見 | 未定 | A2 |
27 | 大井 | ロイヤルペガサス | 牡7 | 55 | 宗形竹見 | 未定 | A2 |
32 | 船橋 | アイカプチーノ | 牝6 | 51 | 阿井正雄 | 未定 | B1 |
33 | 浦和 | アイグレース | 牝4 | 51 | 鹿沼良和 | 未定 | B1 |
33 | 川崎 | キモンアップル | 牝4 | 51 | 山崎裕也 | 未定 | B1 |
33 | 浦和 | キュウドウクン | 牡8 | 53 | 水野貴史 | 未定 | B1 |
33 | 川崎 | パレスレガシー | 牡3 | 53 | 佐藤博紀 | 未定 | B1 |
33 | 大井 | ルクスディオン | 牝5 | 51 | 坂井英光 | 未定 | B1 |
38 | 船橋 | ナツイチバン | 牝5 | 51 | 岩﨑真樹 | 未定 | B2 |
39 | 浦和 | キューティロメラ | 牝4 | 51 | 繁田健一 | 未定 | B3 |
40 | 川崎 | バロックパール | 牝3 | 51 | 佐藤博紀 | 未定 | C1 |
競走名は1950年8月に船橋競馬場が新設されたことに由来します。1956年にアラブ競走として創設され、1997年にはオールカマー、1998年以降サラ系3歳以上の1000m戦として実施されていましたが、2006年に南関初の1000m重賞にリニューアルされました。2008年からは南関東重賞格付け表記を南関東SIIIに変更されました。1着馬には第62回ゴールドカップ競走(SI)への優先出走権が付与されます。
絶好のスタートを決めた地元・船橋のキモンルビーが、断然人気に応える3馬身差V。有終の美を飾り、4つ目のタイトルを獲得した。トライアル・カムイユカラスプリントの覇者プライルード(3番人気)、連覇を狙ったティアラフォーカス(4番人気)はともにスタートで後手に回る不利がありながらも2、3着に入った。
2023年1月18日
第67回 ティアラフォーカス[大井]
第67回 ティアラフォーカス[大井]
2022年1月13日
第66回 キモンルビー[船橋]
第66回 キモンルビー[船橋]
2021年1月13日
第65回 キャンドルグラス[船橋]
第65回 キャンドルグラス[船橋]
船橋競馬 第9回開催〔11月25日(月)~11月29日(金)〕イベント情報
船橋記念の開催ポスターをダウンロードできます。