船橋ケイバ重賞競走特集

第71回 平和賞(SII)
サラブレッド系 2歳 定量 ダ1,600m
賞金 1着18,000,000円 2着6,300,000円 3着3,600,000円 4着1,800,000円 5着900,000円
地方他地区所属馬(出走:4頭)
| No. | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定 | 北海道 | ミリオンクラウン | 牡2 | 55 | 田中淳司 | 笹川 翼 | |
| 選定 | 北海道 | モエレサワンミヤギ | 牡2 | 55 | 齊藤正弘 | 本橋孝太 | |
| 選定 | 北海道 | クラウニングカップ | 牡2 | 55 | 田中淳司 | 矢野貴之 |
南関東地方所属馬(出走:10頭)
| 順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優先 | 船橋 | コンヨバンコク | 牡2 | 55 | 齊藤 敏 | 岡村健司 | |
| 優先 | 船橋 | ハセノガイセン | 牡2 | 55 | 張田 京 | 張田 昂 | |
| 優先 | 船橋 | ストゥディア | 牡2 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | |
| 4 | 川崎 | ロードレイジング | 牡2 | 55 | 加藤誠一 | 御神本訓史 | |
| 5 | 大井 | ドキドキ | 牡2 | 55 | 高橋清顕 | 未定 | |
| 6 | 船橋 | スマトラフレイバー | 牡2 | 55 | 稲益貴弘 | 野畑 凌 | |
| 7 | 船橋 | キングペルレ | 牡2 | 55 | 稲益貴弘 | 篠谷 葵 | |
| 8 | 船橋 | トウキョーアンナ | 牝2 | 54 | 石井勝男 | 未定 | |
| 9 | 川崎 | ハネダブライアン | 牡2 | 55 | 佐藤博紀 | 本田正重 | |
| 10 | 浦和 | ケンベテルギウス | 牡2 | 55 | 繁田健一 | 未定 | |
| 11 | 川崎 | コスモギガンティア | 牡2 | 55 | 河津裕昭 | 未定 | |
| 12 | 川崎 | イルフロッタント | 牝2 | 54 | 佐藤博紀 | 未定 | |
| 13 | 船橋 | モコパンチ | 牡2 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | |
| 14 | 船橋 | フライトマジック | 牡2 | 55 | 佐藤裕太 | 未定 | |
| 15 | 大井 | フラワーキングエス | 騙2 | 55 | 福田真広 | 未定 | |
| 16 | 船橋 | ウォールローゼ | 牡2 | 55 | 山中尊徳 | 未定 | |
| 17 | 船橋 | ライトカーテン | 牡2 | 55 | 張田 京 | 未定 | |
| 18 | 大井 | ザレインソング | 牝2 | 54 | 福田真広 | 未定 | |
| 19 | 浦和 | マッスル | 牡2 | 55 | 繁田健一 | 未定 | |
| 20 | 船橋 | イナビカリ | 騙2 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | |
| 21 | 船橋 | ジョイセブン | 牡2 | 55 | 矢野義幸 | 未定 | |
| 22 | 大井 | トゥーナウィッシュ | 牡2 | 55 | 高野 毅 | 未定 | |
| 23 | 船橋 | グッドディーズ | 牝2 | 54 | 石崎 駿 | 未定 | |
| 24 | 船橋 | ソルルナ | 牡2 | 55 | 玉井 昇 | 未定 | |
| 25 | 船橋 | トーヤマノゴールド | 牡2 | 55 | 山中尊徳 | 未定 | |
| 26 | 大井 | ドリームパンサー | 牝2 | 54 | 高野 毅 | 未定 | |
| 27 | 大井 | ブライトドリーム | 牡2 | 55 | 高野 毅 | 未定 |
船橋競馬場で行われる唯一の2歳重賞が「平和賞」です。全日本2歳優駿(JpnI)のトライアルレースに指定されており、勝ち馬には優先出走権が与えられます。2006年のフリオーソや2019年のヴァケーションなど、ここをステップに全日本2歳優駿を制しています。2003年から広域交流戦となり、近年は北海道勢と南関東勢の激突が主流です。さらに2009年には武豊騎手が制覇しており、同騎手が勝利した唯一の地方馬限定重賞としても知られています。
単勝1・7倍の断然人気に支持されたホッカイドウ競馬のウィルオレオールがゴール寸前で差し切り、2度目の重賞挑戦で初タイトルを獲得した。4コーナー先頭から押し切りを狙った地元のガバナビリティー(4番人気)は惜しくも2着。向こう正面からしぶとく脚を伸ばした浦和のプレミアムハンド(5番人気)が5馬身遅れの3着に入った。
2023年10月25日
第69回 カプセル [北海道]
第69回 カプセル [北海道]
2022年10月26日
第68回 プルタオルネ [北海道]
第68回 プルタオルネ [北海道]
2021年10月27日
第67回 ライアン [浦和]
第67回 ライアン [浦和]
船橋競馬 第8回開催〔11月3日(祝・月)~11月7日(金)〕イベント情報

平和賞の開催ポスターをダウンロードできます。








