
第59回 報知グランプリカップ(SIII)
サラブレッド系 4歳以上 ダ1,800m
賞金 1着12,000,000円 2着4,200,000円 3着2,400,000円 4着1,200,000円 5着600,000円

No. | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優先 | 船橋 | ギガキング | 牡5 | 57 | 稲益貴弘 | 未定 | チバテレ盃 1着 |
2 | 船橋 | アナザートゥルース | セ9 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | |
2 | 船橋 | エルデュクラージュ | セ9 | 57 | 川島正一 | 未定 | |
2 | 船橋 | カジノフォンテン | 牡7 | 56 | 山下貴之 | 未定 | |
2 | 船橋 | キタノオクトバス | 牡6 | 56 | 張田京 | 未定 | |
2 | 船橋 | キャッスルトップ | 牡5 | 56 | 渋谷信博 | 未定 | |
2 | 船橋 | ギャルダル | 牡5 | 56 | 川島正一 | 未定 | |
2 | 船橋 | サトノプライム | 牡9 | 56 | 川島正一 | 未定 | |
2 | 船橋 | ジョエル | 牡5 | 56 | 張田京 | 未定 | |
2 | 船橋 | ソッサスブレイ | セ9 | 56 | 山本学 | 未定 | |
2 | 船橋 | チャイヤプーン | 牡8 | 56 | 川島正一 | 未定 | |
2 | 船橋 | トーセンブル | 牡8 | 56 | 山中尊徳 | 未定 | |
2 | 船橋 | ビービーガウディ | 牡9 | 56 | 張田京 | 未定 | |
2 | 船橋 | ブラヴール | 牡6 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | |
2 | 船橋 | マンガン | 牡6 | 56 | 石井勝男 | 未定 | |
2 | 船橋 | ミューチャリー | 牡7 | 56 | 矢野義幸 | 未定 | |
17 | 大井 | アディラート | 牡9 | 56 | 森下淳平 | 未定 | |
17 | 浦和 | アポロビビ | 牡7 | 56 | 小久保智 | 未定 | |
17 | 浦和 | カイル | 牡4 | 56 | 小久保智 | 未定 | |
17 | 川崎 | ゴールドホイヤー | 牡6 | 57 | 岩本洋 | 未定 | |
17 | 大井 | ゴライアス | 牡8 | 56 | 渡邉和雄 | 未定 | |
17 | 大井 | スワーヴァラミス | 牡8 | 56 | 荒山勝徳 | 未定 | |
17 | 浦和 | チェスナットコート | 牡9 | 56 | 小久保智 | 未定 | |
17 | 大井 | デュードヴァン | 牡6 | 56 | 坂井英光 | 未定 | |
17 | 川崎 | ファルコンビーク | 牡6 | 57 | 内田勝義 | 未定 | |
17 | 川崎 | ライトウォーリア | 牡6 | 57 | 内田勝義 | 未定 | |
17 | 大井 | リンゾウチャネル | 牡7 | 56 | 荒山勝徳 | 未定 | |
17 | 川崎 | ロードゴラッソ | 牡8 | 57 | 佐々木仁 | 未定 | |
29 | 船橋 | シュプレノン | セ5 | 54 | 山中尊徳 | 未定 | |
29 | 船橋 | マッドルーレット | 牡5 | 54 | 山中尊徳 | 未定 | |
31 | 浦和 | アマネラクーン | 牡6 | 54 | 小久保智 | 未定 | |
31 | 大井 | ヴィゴーレ | 牡5 | 54 | 高野毅 | 未定 | |
31 | 大井 | コスモポポラリタ | 牝4 | 52 | 宗形竹見 | 未定 | |
31 | 浦和 | サヨノグローリー | 牡5 | 54 | 工藤伸輔 | 未定 | |
31 | 浦和 | ジョーパイロライト | 牡7 | 54 | 小久保智 | 未定 | |
31 | 大井 | デスティネ | 牡6 | 54 | 渡邉和雄 | 未定 | |
31 | 大井 | ドスハーツ | 牝6 | 54 | 福田真広 | 未定 | |
31 | 大井 | ブリッグオドーン | 牡6 | 56 | 渡邉和雄 | 未定 | |
31 | 浦和 | フレールフィーユ | 牡4 | 54 | 野口寛仁 | 未定 | |
31 | 大井 | マルカンセンサー | 牝8 | 52 | 高野毅 | 未定 | |
31 | 浦和 | ライアン | 牡4 | 54 | 小久保智 | 未定 | |
42 | 船橋 | ニッポンテイオー | 牡8 | 53 | 矢野義幸 | 未定 | |
43 | 浦和 | アイウォール | 牡4 | 53 | 水野貴史 | 未定 | |
43 | 大井 | ストーミーデイ | 牡6 | 53 | 高野毅 | 未定 |

1964(昭和39)年にアラブ系を含むオールカマーの1800m戦として創設され、アラブ対サラブレッドの戦いが繰り広げられるレースとして話題を集めたが、南関東のアラブ系番組の廃止に伴い99年にサラ系のみのレースとなった。
報知グランプリCの過去10年の傾向を見てみよう。1番人気馬の成績は[2 3 0 5]、2番人気馬は[1 3 2 4]、3番人気馬は[2 2 2 4]で、4番人気馬2勝、5、6、7番人気馬各1勝。人気の盲点になる実力馬を探し出すレースのようだ。

【所属】船橋が優勢
所属別に見ると過去10回で船橋が6勝、浦和が2勝、大井・川崎が1勝と船橋が優勢な傾向にある。
所属 | 船橋 | 浦和 | 大井 | 川崎 |
---|---|---|---|---|
1着回数 | 6 | 2 | 1 | 1 |
【年齢】4歳馬が優勢
年齢別に見ると4歳馬が4勝、8歳馬・6歳馬が2勝、9歳馬・7歳馬が1勝しており、4歳馬優勢の傾向にある。
馬齢 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着回数 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1番人気が連対率・3着内率では安定
過去10回の傾向を見てみよう。「1番人気」馬の成績は[1着2回-2着3回-3着0回-着外5回]と勝率では劣るものの連対率、3着内率では安定した成績を残している。また「2番人気」、「3番人気」ともに3着内率は「1番人気」を上回る成績を残しているため、注意しておきたい。
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% |
2番人気 | 1-3-2-4 | 10% | 40% | 60% |
3番人気 | 2-2-2-4 | 20% | 40% | 60% |
4番人気 | 2-0-2-6 | 20% | 20% | 40% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
6番人気 | 1-0-2-7 | 10% | 10% | 30% |
7番人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
8番人気以下 | 0-1-1-52 | 0% | 2% | 4% |

ダービーグランプリ、準重賞・三里塚賞と連勝中のギガキングが2番手から抜け出した。前走JRAから移籍初戦の準重賞・チバテレ盃を制したキタノオクトパスが3番手を進み2着、前年の覇者ゴールドホイヤーが3着、勝島王冠を含め3連勝中のコズミックフォース(単勝2.2倍)は7着

- 2021年2月11日
第57回 ゴールドホイヤー[川崎] - 2020年2月12日
第56回 サルサディオーネ[大井] - 2019年2月20日
第55回 タービランス[浦和]

船橋競馬 第11回開催〔2月6日(月)~2月10日(金)〕イベント情報

報知グランプリカップの開催ポスターをダウンロード
できます。