船橋ケイバ重賞競走特集
第61回 報知グランプリカップ(SIII)
サラブレッド系 4歳以上 別定 ダ1,800m
賞金 1着12,000,000円 2着4,200,000円 3着2,400,000円 4着1,200,000円 5着600,000円
No. | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優先 | 船橋 | マコトロクサノホコ | 牡4 | 54 | 川島正一 | 未定 | ハートビートカップ 2着 |
2 | 船橋 | カジノフォンテン | 牡9 | 56 | 玉井 昇 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | ギガキング | 牡7 | 57 | 稲益貴弘 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | キタノオクトパス | 牡8 | 56 | 張田 京 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | サンテックス | 牡5 | 56 | 山下貴之 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | シシュフォス | 牡4 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | ジョエル | 牡7 | 57 | 張田 京 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | テンカハル | 牡7 | 56 | 山田信大 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | パワーブローキング | 牡6 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | ホウオウトゥルース | セ9 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | マンガン | 牡8 | 56 | 石井勝男 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | ムエックス | 牡7 | 57 | 張田 京 | 未定 | A1 |
2 | 船橋 | ユアヒストリー | 牡7 | 56 | 山下貴之 | 未定 | A1 |
14 | 浦和 | アイブランコ | 牡8 | 56 | 鹿沼良和 | 未定 | A1 |
14 | 浦和 | アウストロ | 牡5 | 57 | 小澤宏次 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | アドマイヤルプス | セ8 | 56 | 渡邉和雄 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | キングストンボーイ | セ7 | 57 | 渡邉和雄 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | グランデマーレ | 牡8 | 56 | 髙岩孝敏 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | クリノドラゴン | 牡7 | 56 | 鈴木啓之 | 未定 | A1 |
14 | 浦和 | サヨノグローリー | 牡7 | 57 | 工藤伸輔 | 未定 | A1 |
14 | 浦和 | ジョーパイロライト | 牡9 | 56 | 小久保智 | 未定 | A1 |
14 | 浦和 | ナニハサテオキ | 牡6 | 57 | 平山真希 | 未定 | A1 |
14 | 川崎 | フォーヴィスム | 牡7 | 58 | 内田勝義 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | ブリッグオドーン | 牡8 | 56 | 渡邉和雄 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | ヘラルドバローズ | 牡6 | 56 | 森下淳平 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | モダスオペランディ | 牡9 | 56 | 橋本和馬 | 未定 | A1 |
14 | 川崎 | ライトウォーリア | 牡8 | 58 | 内田勝義 | 未定 | A1 |
14 | 大井 | リンゾウチャネル | 牡9 | 56 | 荒山勝徳 | 未定 | A1 |
14 | 川崎 | ルコルセール | 牡7 | 56 | 内田勝義 | 未定 | A1 |
30 | 船橋 | キャッスルブレイヴ | 牡6 | 54 | 渋谷信博 | 未定 | A2 |
30 | 船橋 | コラルノクターン | 牡8 | 54 | 矢野義幸 | 未定 | A2 |
30 | 船橋 | ハイエストエンド | セ8 | 54 | 張田 京 | 未定 | A2 |
30 | 船橋 | ブラヴール | 牡8 | 54 | 佐藤裕太 | 未定 | A2 |
30 | 船橋 | ミスカッレーラ | 牝4 | 52 | 川島正一 | 未定 | A2 |
35 | 大井 | ヴィゴーレ | 牡7 | 54 | 高野 毅 | 未定 | A2 |
35 | 川崎 | ヴェールトゥマラン | 牡5 | 54 | 髙月賢一 | 未定 | A2 |
35 | 大井 | グレースルビー | 牝8 | 52 | 堀千亜樹 | 未定 | A2 |
35 | 川崎 | サトノロイヤル | 牡7 | 54 | 内田勝義 | 未定 | A2 |
35 | 浦和 | ジョーエスポワール | 牡5 | 54 | 小久保智 | 未定 | A2 |
35 | 大井 | タイガーチャージ | 牡5 | 54 | 鈴木啓之 | 未定 | A2 |
35 | 浦和 | ダイメイコリーダ | 牡8 | 54 | 野口 孝 | 未定 | A2 |
35 | 大井 | ドスハーツ | 牡8 | 54 | 福田真広 | 未定 | A2 |
35 | 浦和 | プリンセスアリー | 牝4 | 52 | 鹿沼良和 | 未定 | A2 |
35 | 浦和 | フレールフィーユ | セ6 | 54 | 野口寛仁 | 未定 | A2 |
35 | 大井 | ペルマナント | 牡6 | 54 | 高野 毅 | 未定 | A2 |
35 | 大井 | リベイクフルシティ | セ5 | 54 | 宗形竹見 | 未定 | A2 |
47 | 船橋 | サブルドール | 牝7 | 51 | 山下貴之 | 未定 | B1 |
47 | 船橋 | フロインフォッサル | 牡4 | 53 | 山下貴之 | 未定 | B1 |
49 | 大井 | キガサ | 牝6 | 51 | 宗形竹見 | 未定 | B1 |
49 | 大井 | ディサイド | 牡6 | 53 | 高野 毅 | 未定 | B1 |
51 | 大井 | マルカンブロンド | 牡6 | 53 | 高野 毅 | 未定 | B2 |
1964年にアラブ系を含むオールカマーの1800m戦として創設され、アラブ対サラブレッドの戦いが繰り広げられるレースとして話題を集めたが、南関東のアラブ系番組の廃止に伴い1999年にサラ系のみのレースとなった。古馬中距離路線としても重要なレースのひとつで、1着馬には「かしわ記念(JpnI)」、1、2着馬には「ダイオライト記念(JpnII)」、「京成盃グランドマイラーズ(SI)」への優先出走権が付与される。
好スタートを決めてハナに立った地元・船橋の7番人気エルデュクラージュが押し切り勝ち。23年の報知オールスターC以来の勝利で、重賞2勝目をマークした。史上初の3連覇を狙った1番人気ギガキングは末脚不発の5着。しぶとく追い上げたヒーローコール(2番人気)、スワーヴアラミス(3番人気)が2、3着に入り、波乱の幕切れとなった。
2023年2月8日
第59回 ギガキング[船橋]
第59回 ギガキング[船橋]
2022年2月16日
第58回 ギガキング[船橋]
第58回 ギガキング[船橋]
2021年2月11日
第57回 ゴールドホイヤー[川崎]
第57回 ゴールドホイヤー[川崎]
船橋競馬 第11回開催〔1月20日(月)~1月24日(金)〕イベント情報