船橋ケイバ重賞競走特集
第5回 若潮スプリント(SIII)
サラブレッド系 3歳 別定 ダ1,200m
賞金 1着 17,000,000円 2着 5,950,000円 3着 3,400,000円 4着 1,700,000円 5着 850,000円
No. | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
調教師 | 騎乗予定騎手 | 5月23日現在番組ポイント (地方在籍中のものに限る) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優先 | 川崎 | アステローペ | 牝B3 | 山田 質 | 未定 | 760.0 | |
優先 | 浦和 | パンクビート | B3 | 小久保智 | 未定 | 959.0 | |
3 | 船橋 | ケンシレインボー | A1 | 佐藤裕太 | 未定 | 3,208.0 | |
4 | 川崎 | ベアバッキューン | A1 | 鈴木義久 | 未定 | 3,080.0 | |
5 | 川崎 | ホーリーグレイル | 牝A2 | 内田勝義 | 未定 | 2,260.0 | |
6 | 船橋 | アッカーマン | B1 | 川島正一 | 未定 | 1,876.0 | |
7 | 船橋 | リヴェルベロ | 牝B1 | 矢野義幸 | 未定 | 1,866.0 | |
8 | 浦和 | ライトスリー | B1 | 小久保智 | 未定 | 1,816.0 | |
9 | 大井 | フリーダム | 牝B1 | 宗形竹見 | 未定 | 1,690.0 | |
10 | 船橋 | ハセノブライアン | B1 | 張田 京 | 未定 | 1,572.0 | |
11 | 浦和 | エイシンマジョリカ | 牝B1 | 藤原智行 | 未定 | 1,541.0 | |
12 | 小林 | フィエレッツァ | B2 | 荒山勝徳 | 未定 | 1,296.0 | |
13 | 川崎 | カンノンミカヅキ | 牝B2 | 河津裕昭 | 未定 | 1,132.3 | |
14 | 川崎 | ドリームジャパン | B3 | 髙月賢一 | 未定 | 1,052.0 | |
15 | 船橋 | アナザーメイト | 牝B3 | 山田信大 | 未定 | 976.2 | |
16 | 大井 | ハーフブルー | 牝B3 | 鈴木啓之 | 未定 | 953.6 | |
17 | 川崎 | ピーエムナナ | 牝B3 | 酒井 忍 | 未定 | 942.0 | |
18 | 川崎 | ピンクタオルチャン | 牝B3 | 山田 質 | 未定 | 896.0 | |
19 | 川崎 | エレファントラン | B3 | 山崎尋美 | 未定 | 879.3 | |
20 | 大井 | ノーブルジーク | B3 | 佐野謙二 | 未定 | 877.0 | |
21 | 船橋 | サティスファイア | 牝B3 | 山下貴之 | 未定 | 858.0 | |
22 | 大井 | コーラルキング | B3 | 鈴木啓之 | 未定 | 852.0 | |
23 | 川崎 | アーサ | B3 | 髙月賢一 | 未定 | 810.0 | |
23 | 船橋 | ブライトフラッシュ | B3 | 川島正一 | 未定 | 810.0 | |
25 | 船橋 | ハッピータレイア | 牝B3 | 佐藤裕太 | 未定 | 761.9 | |
26 | 小林 | ダイシンゲキ | 牝B3 | 福田真広 | 未定 | 759.0 | |
27 | 船橋 | タツノキングオー | B3 | 山中尊徳 | 未定 | 728.0 | |
27 | 浦和 | プローラーティオー | B3 | 小久保智 | 未定 | 728.0 | |
29 | 大井 | ヨシノダイセン | B3 | 宗形竹見 | 未定 | 726.0 | |
30 | 船橋 | ヒーサマウィン | B3 | 伊藤滋規 | 未定 | 720.0 | |
31 | 大井 | ミラクルメイキング | B3 | 藤田輝信 | 未定 | 700.0 | |
32 | 船橋 | テクノエンジェル | 牝3 | 山田信大 | 未定 | 678.4 | |
33 | 浦和 | イチカノユメ | 牝3 | 水野貴史 | 未定 | 612.0 | |
34 | 大井 | ヘニングセン | 3 | 藤田輝信 | 未定 | 588.0 | |
35 | 船橋 | ジョイフルロック | 3 | 川島正一 | 未定 | 570.0 | |
36 | 大井 | シューボーイ | 3 | 佐野謙二 | 未定 | 559.0 | |
37 | 川崎 | エルガー | 牝3 | 内田勝義 | 未定 | 556.0 | |
38 | 川崎 | エクセルボビー | 3 | 髙月賢一 | 未定 | 528.0 | |
39 | 大井 | ジーティーマジカル | 牝3 | 中道啓二 | 未定 | 482.0 | |
40 | 大井 | ミスタージョン | 3 | 森下淳平 | 未定 | 435.0 | |
41 | 浦和 | コスモカピタン | 3 | 水野貴史 | 未定 | 424.6 | |
42 | 大井 | ラッケンブース | 牝3 | 藤田輝信 | 未定 | 413.8 | |
43 | 浦和 | カシノナイスガイ | 3 | 野口寛仁 | 未定 | 412.0 | |
44 | 浦和 | ノヴァヴィア | 牝3 | 小久保智 | 未定 | 398.0 | |
45 | 川崎 | ポケットフルコイン | 牝3 | 茂木浩幸 | 未定 | 385.0 | |
46 | 川崎 | アイアンピッチ | 牝3 | 佐藤博紀 | 未定 | 378.0 | |
47 | 大井 | ミスフォルテ | 牝3 | 藤田輝信 | 未定 | 377.6 | |
48 | 川崎 | シングアウト | 3 | 茂木浩幸 | 未定 | 368.5 | |
49 | 浦和 | ティーズリンク | 牝3 | 水野貴史 | 未定 | 349.5 | |
50 | 川崎 | ネバーエンドマーチ | 3 | 髙月賢一 | 未定 | 335.0 | |
51 | 川崎 | スオーノ | 牝3 | 山田 質 | 未定 | 290.0 | |
52 | 浦和 | グーフドリファール | 牝3 | 小久保智 | 未定 | 280.0 | |
53 | 浦和 | シェリーフィーユ | 牝3 | 野口寛仁 | 未定 | 229.0 | |
54 | 浦和 | アップルシーフ | 牝3 | 野口寛仁 | 未定 | 226.0 | |
55 | 川崎 | カサミラ | 牝3 | 山田 質 | 未定 | 180.0 |
2019年に南関東公営競馬で創設された3歳馬限定のスプリント競走で、2021年より重賞(SIII)に格付けされました。当初は1000mで行われていましたが、2020年より現在の船橋競馬場ダート1200mに変更され、短距離路線を歩む素質馬たちが集う注目の一戦となっています。
競走名は、千葉県南部の海沿い地域を象徴する「若潮」に由来し、これから勢いを増していく若駒たちの飛躍を期待する意味が込められています。優勝馬には、南関東3歳スプリント路線の主要競走である「優駿スプリント」への優先出走権が与えられます。
唯一58キロを背負ったギガースがメンバー最速の末脚を発揮して差し切り、1番人気に応えて重賞3勝目を飾った。絶好のスタートを決めて大外枠からハナに立ったオーソレリカ(9番人気)がしぶとく2着に粘り込んで波乱を演出。トライアル・クロッカススプリントの覇者ザイデルバスト(2番人気)はスタートで後手に回る不利が大きく3着に終わった。


2023年5月2日
第3回 メンコイボクチャン [船橋]
第3回 メンコイボクチャン [船橋]

2022年5月3日
第2回 スティールルージュ [船橋]
第2回 スティールルージュ [船橋]

2021年5月3日
第1回 ファイナルキング [船橋]
第1回 ファイナルキング [船橋]
船橋競馬 第3回開催〔6月2日(月)~6月6日(金)〕イベント情報
若潮スプリントの開催ポスターをダウンロードできます。